<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Betriebsorganisation Einödshofer</title>
	<atom:link href="http://www.bo-einoedshofer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bo-einoedshofer.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Oct 2010 08:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel="next" href="http://www.bo-einoedshofer.de/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Die neueste Web-Zeitung</title>
		<link>http://www.bo-einoedshofer.de/453/leitartikel/web-zwitung/</link>
		<comments>http://www.bo-einoedshofer.de/453/leitartikel/web-zwitung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Launch]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bo-einoedshofer.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank für den Besuch meiner Web-Seite. Ich möchte Ihnen zum Einen auf dieser Web-Seite Informationen über mein Angebotsspektrum (&#8221;mein Portfolio&#8221;) geben und zum Anderen Kontakte zu mir bekannten Firmen, die nachgewiesener Maßen über ein hervorragendes Preis- Leistungsverhältnis verfügen (&#8221;beste Kontakte / Links&#8221;), vermitteln. Diese Kontakte werden sich auf unterschiedliche Themenfelder erstrecken und werden im Laufe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Besuch meiner Web-Seite. Ich möchte Ihnen zum Einen auf dieser Web-Seite Informationen über mein Angebotsspektrum<strong><span style="color: #000080;"> <a class="aligncenter" href="http://www.bo-einoedshofer.de/portfolio/" target="_blank">(&#8221;mein Portfolio&#8221;)</a> </span></strong>geben und zum Anderen Kontakte zu mir bekannten Firmen, die nachgewiesener Maßen über ein hervorragendes Preis- Leistungsverhältnis verfügen <strong><span style="color: #000080;"><a class="aligncenter" href="http://www.bo-einoedshofer.de/beste-kontakte/" target="_blank">(&#8221;beste Kontakte / Links&#8221;)</a></span></strong>, vermitteln. Diese Kontakte werden sich auf unterschiedliche Themenfelder erstrecken und werden im Laufe der Zeit immer wieder erweitert und auch aktualisert. Verstehen Sie meine Seite wie eine Zeitung mit unterschiedlichen Rubriken (hier: Kategorien): <span style="color: #000080;">wenn Sie auf eine der Kategorien klicken erhalten Sie darin, alle dieser Kategorie zugehörigen Artikel</span>. <strong>Viel Spaß beim Lesen!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bo-einoedshofer.de/453/leitartikel/web-zwitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>174</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet &#8211; Hilfe oder Verwirrung?</title>
		<link>http://www.bo-einoedshofer.de/331/aktuellethemen/internet-hilfe-oder-verwirrung/</link>
		<comments>http://www.bo-einoedshofer.de/331/aktuellethemen/internet-hilfe-oder-verwirrung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 20:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Klick]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Seite]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bo-einoedshofer.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Vergebens sucht man in der einschlägigen Literatur eine Übersetzung für den Begriff &#8220;internet&#8221;. Sicherlich weiß man, dass unschwer übersetzt, damit &#8220;internationales Netz&#8221; gemeint ist. Mittlerweile gibt es jedoch wenige wirklich übersichtliche Seiten, auf denen man mit wenigen Klicks, die wirklich gesuchte Information findet. Die wahre Qualität gefundener Informationen ist dabei oft sehr fraglich. Ich werde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bo-einoedshofer.de/wp-content/uploads/2009/09/www1.PNG"></a>Vergebens sucht man in der einschlägigen Literatur eine Übersetzung für den Begriff &#8220;internet&#8221;. Sicherlich weiß man, dass unschwer übersetzt, damit &#8220;internationales Netz&#8221; gemeint ist. Mittlerweile gibt es jedoch wenige wirklich übersichtliche Seiten, auf denen man mit wenigen Klicks, die wirklich gesuchte Information findet. Die wahre Qualität gefundener Informationen ist dabei oft sehr fraglich. Ich werde Ihnen auf meiner Web-Seite immer wieder neue Kontakte vermitteln, für deren Güte ich auch mit meinem Namen stehe. Sowohl beste und günstigste Dienstleistungen als auch Produkte der unterschiedlichsten Bereiche werden gleichsam im Reiter &#8220;<a class="aligncenter" title="Beste Kontakte und Links" href="http://www.bo-einoedshofer.de/beste-kontakte" target="_blank">Beste Kontakte / Links</a>&#8221; aktuell angeboten.</p>
<p>Schauen Sie ab und zu immer wieder mal auf diese Seite &#8211; es wird sich lohnen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bo-einoedshofer.de/331/aktuellethemen/internet-hilfe-oder-verwirrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>96</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitszeiterfassung / -zeitkonten</title>
		<link>http://www.bo-einoedshofer.de/262/aktuell/arbeitszeiterfassung-zeitkonten/</link>
		<comments>http://www.bo-einoedshofer.de/262/aktuell/arbeitszeiterfassung-zeitkonten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bo-einoedshofer.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bo-einoedshofer.de/262/aktuell/arbeitszeiterfassung-zeitkonten/" title="Arbeitszeiterfassung / -zeitkonten"><img src="http://www.bo-einoedshofer.de/wp-content/uploads/yapb_cache/stempeluhr.e0qfvf14suf18g4k8sskcgcss.16k5objkm84mm80wksk0gcs0g.th.jpeg" width="98" height="126" alt="Arbeitszeiterfassung / -zeitkonten" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Ein kostengünstiges, kompaktes und einfach zu bedienendes Programm zur Erfassung und Verwaltung der Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter. Die alte Stempeluhr wird auf einem PC simuliert. Abwesenheitsstati können ebenfalls, nach entsprechender Definition, erfasst werden. Die, gegebenenfalls dezentral erfassten Daten, werden nach Übertragung und automatischer Verarbeitung zentral verwaltet. Sollzeiten werden den tatsächlichen Istzeiten gegenübergestellt und aktuelle Zeitkonten errechnet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.bo-einoedshofer.de/262/aktuell/arbeitszeiterfassung-zeitkonten/" title="Arbeitszeiterfassung / -zeitkonten"><img src="http://www.bo-einoedshofer.de/wp-content/uploads/yapb_cache/stempeluhr.e0qfvf14suf18g4k8sskcgcss.16k5objkm84mm80wksk0gcs0g.th.jpeg" width="98" height="126" alt="Arbeitszeiterfassung / -zeitkonten" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Ein kostengünstiges, kompaktes und einfach zu bedienendes Programm zur Erfassung und Verwaltung der Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter. Die alte Stempeluhr wird auf einem PC simuliert. Abwesenheitsstati können ebenfalls, nach entsprechender Definition, erfasst werden. Die, gegebenenfalls dezentral erfassten Daten, werden nach Übertragung und automatischer Verarbeitung zentral verwaltet. Sollzeiten werden den tatsächlichen Istzeiten gegenübergestellt und aktuelle Zeitkonten errechnet. Beliebige Auswertungen und Statistiken können einfach erstellt werden. Eine umfangreiche Dokumentation des Programms liegt in Kürze vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bo-einoedshofer.de/262/aktuell/arbeitszeiterfassung-zeitkonten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allgemeine Informationen zum Thema Software</title>
		<link>http://www.bo-einoedshofer.de/97/aktuell/allgemeine-info-zur-software/</link>
		<comments>http://www.bo-einoedshofer.de/97/aktuell/allgemeine-info-zur-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwand]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[modular]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bo-einoedshofer.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt drei grundsätzliche Probleme bei der Auswahl einer Software zur Umsetzung von betriebsspezifischen Lösungen:
- man muss immer mehr kaufen und bezahlen, als man benötigt &#8211; fast alle modernen Produkte sind zwar  modular aufgebaut (ein Großteil der Module wird meist gar nicht benötigt) aber meistens nicht auf die wirklich unternehmenskritsichen Anforderungen ausgerichtet
- man muss großen Aufwand für administrative Sachzwänge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt drei grundsätzliche Probleme bei der Auswahl einer Software zur Umsetzung von betriebsspezifischen Lösungen:</p>
<p>- man muss immer mehr kaufen und bezahlen, als man benötigt &#8211; fast alle modernen Produkte sind zwar  modular aufgebaut (ein Großteil der Module wird meist gar nicht benötigt) aber meistens nicht auf die wirklich unternehmenskritsichen Anforderungen ausgerichtet</p>
<p>- man muss großen Aufwand für administrative Sachzwänge betreiben, von dem man keinen echten Nutzen hat</p>
<p>- es werden <span style="text-decoration: underline;">gezwungener Maßen</span> &#8220;Upgrades&#8221; und &#8220;Updates&#8221; erforderlich, die man nicht möchte und auch nicht wirklich benötigt aber ohne deren Umsetzung nach einer gewissen Zeit der Anspruch auf angemessenen Support verloren geht</p>
<p>Dies muss nicht so sein.</p>
<p>Sie kaufen eine für Sie maßgeschneiderte Software und sind in kurzer Zeit in der Lage vollkommen unabhängig zu arbeiten. Änderungen werden erst dann durchgeführt, wenn Sie es wünschen. Ihre Kostenplanung ist überschaubar und zu 100% kalkulierbar.</p>
<p>Maßgeblich etnscheidend ist dabei, wie bei allen Projekten, eine gründliche und vollständige Vorbereitung (Lesen Sie dazu auch die Artikel in der Rubrik Projektmanagement).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bo-einoedshofer.de/97/aktuell/allgemeine-info-zur-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>65</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warenwirtschaftssoftware</title>
		<link>http://www.bo-einoedshofer.de/117/software/warenwirtschaftssoftware/</link>
		<comments>http://www.bo-einoedshofer.de/117/software/warenwirtschaftssoftware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[wareneingang]]></category>
		<category><![CDATA[Warenverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[zentral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bo-einoedshofer.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Die richtige (Menge der) Ware zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Preis am richtigen Ort &#8211; so einfach ist Handel, vorausgesetzt, dass die Nachfrage nach Produkten Bestandteil unseres Lebens bleibt.
Davon gehe ich jedoch aus!
Diese Warenwirtschaftssoftware ist speziell fÃ¼r filialisierte Unternehmen entwickelt worden. Von der Warenbeschaffung, Ã¼ber Warenzuteilung, Umsatzverarbeitung und vielen anderen Funktionen deckt diese Software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die richtige (Menge der) Ware zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Preis am richtigen Ort &#8211; so einfach ist Handel, vorausgesetzt, dass die Nachfrage nach Produkten Bestandteil unseres Lebens bleibt.</p>
<p>Davon gehe ich jedoch aus!</p>
<p>Diese Warenwirtschaftssoftware ist speziell fÃ¼r filialisierte Unternehmen entwickelt worden. Von der Warenbeschaffung, Ã¼ber Warenzuteilung, Umsatzverarbeitung und vielen anderen Funktionen deckt diese Software alle BedÃ¼rfnisse eines Handelsbetriebes ab.</p>
<div id="attachment_131" class="wp-caption aligncenter" style="width: 512px"><img class="size-large wp-image-131  " title="WAWI" src="http://www.bo-einoedshofer.de/wp-content/uploads/2009/08/WAWI-1024x669.jpg" alt="Maske - Warenwirtschaftssoftware" width="502" height="328" /><p class="wp-caption-text">Maske - Warenwirtschaftssoftware</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bo-einoedshofer.de/117/software/warenwirtschaftssoftware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>103</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90 &#8211; 10 oder 10 &#8211; 90</title>
		<link>http://www.bo-einoedshofer.de/111/projektmanagement/90-10-oder-10-90/</link>
		<comments>http://www.bo-einoedshofer.de/111/projektmanagement/90-10-oder-10-90/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ablaufanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Pflichtenheft]]></category>
		<category><![CDATA[Projektverlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Projektvorbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bo-einoedshofer.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Wie immer im Leben, muss man seine eigenen Erfahrungen machen.
Wenn es jedoch um die Durchführung von betriebswirtschaftlichen Projekten geht, in deren Verlauf meist viel Geld investiert wird, sollte man unbedingt die Regel der 90%-gen Projektvorbereitung beachten. Die restlichen 10% eines Projekts (=Feintuning) werden sicherlich erst im Verlauf des Projekts abgedeckt. Im Klartext bedeutet dies, dass man vor dem Umsetzungsbeginn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie immer im Leben, muss man seine eigenen Erfahrungen machen.</p>
<p>Wenn es jedoch um die Durchführung von betriebswirtschaftlichen Projekten geht, in deren Verlauf meist viel Geld investiert wird, sollte man unbedingt die Regel der 90%-gen Projektvorbereitung beachten. Die restlichen 10% eines Projekts (=Feintuning) werden sicherlich erst im Verlauf des Projekts abgedeckt. Im Klartext bedeutet dies, dass man vor dem Umsetzungsbeginn des Projekts sicher ist, dass die unternehmenskritischen Abläufe gewährleistet sind und keine unerwarteten Schwierigkeiten auftauchen.</p>
<p>Das größte Problem besteht in der Regel darin, dass eine hohe Auslastung der Projektteilnehmer dazu führt, dass man in der Vorbereitung weit weniger als 90% erreichen kann. Speziell bei Softwareumstellungen verlässt man sich auf die Aussagen von Vertriebsleuten, die meist keine <span style="text-decoration: underline;">fundierten</span> Kenntnisse über das echte Leistungesspektrum eines Produkts besitzen und grundsätzlich alles als umsetzbar deklarieren &#8211; stimmt meist auch &#8211; aber zu welchem (Zusatz)preis?</p>
<p>Vielleicht ist das eintretende 10 &#8211; 90 Prozedere etwas zu hoch angesetzt aber die Nachbesserungen im Projektverlauf verschlingen weit mehr als man durch saubere Vorbereitung vorab hätte investieren müssen.</p>
<p>Man hat ja seine Erfahrungen gemacht&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bo-einoedshofer.de/111/projektmanagement/90-10-oder-10-90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kassensoftware &#8211; preisgünstig und effizient</title>
		<link>http://www.bo-einoedshofer.de/73/software/kassensoftware-preisgunstig-und-effizient/</link>
		<comments>http://www.bo-einoedshofer.de/73/software/kassensoftware-preisgunstig-und-effizient/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 19:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bon]]></category>
		<category><![CDATA[einfach]]></category>
		<category><![CDATA[FTP-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Handhabung]]></category>
		<category><![CDATA[Kasse]]></category>
		<category><![CDATA[Low-Cost]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[preisgünstig]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bo-einoedshofer.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Paket ist für Handelsbetriebe entwickelt worden, zum Vertrieb von Ware in Verkaufsläden. Ihr Investitionsaufwand je Laden wird weniger als 2000,- € betragen. Die Software erfüllt alle Anforderungen, die beim Verkauf von Handelsware an den Endkunden anfallen.
Falls Sie ein filialisiertes Handelsunternehmen haben, können die Daten aller Filialen in der dazu passenden  Zentral- Warenwirtschaftssoftware zusammengeführt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Paket ist für Handelsbetriebe entwickelt worden, zum Vertrieb von Ware in Verkaufsläden. Ihr Investitionsaufwand je Laden wird weniger als 2000,- € betragen. Die Software erfüllt alle Anforderungen, die beim Verkauf von Handelsware an den Endkunden anfallen.</p>
<p>Falls Sie ein filialisiertes Handelsunternehmen haben, können die Daten aller Filialen in der dazu passenden  Zentral- Warenwirtschaftssoftware zusammengeführt und zentral verarbeitet werden.<br />
Lesen Sie dazu auch den Artikel <span style="text-decoration: underline;"><a title="Allgemeine Info zur Software" href="http://www.bo-einoedshofer.de/97/software/allgemeine-info-zur-software/" target="_blank">Allgemeine Informationen zur Software</a></span>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-95 aligncenter" title="Filialmaske" src="http://www.bo-einoedshofer.de/wp-content/uploads/2009/08/Filialmaske1.JPG" alt="Filialmaske" width="502" height="328" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bo-einoedshofer.de/73/software/kassensoftware-preisgunstig-und-effizient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profitabel werden</title>
		<link>http://www.bo-einoedshofer.de/31/betriebsorganisation/profitabel-werden/</link>
		<comments>http://www.bo-einoedshofer.de/31/betriebsorganisation/profitabel-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Revision]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bo-einoedshofer.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bo-einoedshofer.de/31/betriebsorganisation/profitabel-werden/" title="Profitabel werden"><img src="http://www.bo-einoedshofer.de/wp-content/uploads/yapb_cache/profit.crtcm41vyopa800kk4o0wwwos.16k5objkm84mm80wksk0gcs0g.th.jpeg" width="175" height="175" alt="Profitabel werden" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Krisengejammer, politischer Aktionismus, daraus abgeleitete Planungsunsicherheit und permanente Untergangsszenarien prägen den unternehmerischen Alltag. In der globalisierten Welt schafften es raffsüchtige Entscheider, beinahe unser gesamtes System kollabieren zu lassen. Mit verlorenem Augenmaß und ansatzweisem Größenwahn wollte man Reichtum von heute auf morgen schaffen ohne sich Gedanken über die Zeit danach zu machen. Bei der Wahl der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.bo-einoedshofer.de/31/betriebsorganisation/profitabel-werden/" title="Profitabel werden"><img src="http://www.bo-einoedshofer.de/wp-content/uploads/yapb_cache/profit.crtcm41vyopa800kk4o0wwwos.16k5objkm84mm80wksk0gcs0g.th.jpeg" width="175" height="175" alt="Profitabel werden" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Krisengejammer, politischer Aktionismus, daraus abgeleitete Planungsunsicherheit und permanente Untergangsszenarien prägen den unternehmerischen Alltag. In der globalisierten Welt schafften es raffsüchtige Entscheider, beinahe unser gesamtes System kollabieren zu lassen. Mit verlorenem Augenmaß und ansatzweisem Größenwahn wollte man Reichtum von heute auf morgen schaffen ohne sich Gedanken über die Zeit danach zu machen. Bei der Wahl der Mittel war man dabei nicht gerade wählerisch.</p>
<p>Die spürbare Folge ist eine allgemeine Investitionsverweigerung in materieller (Handel) und immaterieller (Dienstleistungen) Hinsicht.</p>
<p>Was kann man dagegen tun? </p>
<p>Umsatzsteigerungen sind derzeit und auch mittelfristig nicht zu erwarten. </p>
<p>Man sollte deshalb die Möglichkeit ausschöpfen, sich den immer größer werdenden Leidensdruck der Verursacher allen Übels zu Nutze zu machen. </p>
<p>Wie ist das gemeint?</p>
<p>In Deutschland produzierte PKWs werden im Ausland zu einem Bruchteil der Inlandspreise veräußert (steuerliche Unterschiede spielen dabei eine untergeordnete Rolle)  die Produktionskosten sind jedoch die gleichen geblieben. Auch hier wird Geld verdient, nur weniger als im Inland.</p>
<p>Sämtliche Verträge (Versicherungen, Mobilfunk, etc.) gehören einer gründlichen Revision unterzogen und neu verhandelt. Haben Sie tatsächlich schon mal erlebt, dass man Ihnen für einen bestehenden Vertrag ein deutlich günstigeres Angebot gemacht hat? Dies dürfte die absolute Ausnahme sein. </p>
<p>Hierbei können, natürlich situationsspezifisch, erhebliche Einsparpotentiale erreicht werden. Bei unkritischer Akzeptanz von Angeboten, in jeglicher Hinsicht, wird man die eingehend erwähnte Handlungsweise nicht abstellen können. </p>
<p>Fazit:</p>
<p>Auch in schwierigen Zeiten kann man etwas tun um profitabler zu werden. Wer es nicht versucht, hat schon aufgegeben und dafür gibt es wirklich noch keinen Grund.</p>
<p>Mein Angebot an Sie: <a href="http://www.bo-einoedshofer.de/13/betriebsorganisation/costanalys/" target="_blank">Kostenanalyse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bo-einoedshofer.de/31/betriebsorganisation/profitabel-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>69</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenanalyse</title>
		<link>http://www.bo-einoedshofer.de/13/betriebsorganisation/costanalys/</link>
		<comments>http://www.bo-einoedshofer.de/13/betriebsorganisation/costanalys/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bo-einoedshofer.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[ 
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Bereitschaft sein eigenes Unternehmen einem Blick &#8220;von außen&#8221; zu öffnen, nicht sehr stark ausgeprägt ist. Diese verständliche Rückhaltung wird durch zu viele Berater verursacht, die in erster Linie nur den eigenen Profit suchen. Mein Angebot an Sie lautet folgender Maßen:
Sie geben mir die Möglichkeit Einsicht in Ihre Versicherungspolicen zu nehmen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong> <img class="aligncenter size-full wp-image-71" title="sparschwein" src="http://www.bo-einoedshofer.de/wp-content/uploads/2009/07/sparschwein.JPG" alt="sparschwein" width="269" height="180" /></strong></strong></p>
<p>Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Bereitschaft sein eigenes Unternehmen einem Blick &#8220;von außen&#8221; zu öffnen, nicht sehr stark ausgeprägt ist. Diese verständliche Rückhaltung wird durch zu viele Berater verursacht, die in erster Linie nur den eigenen Profit suchen. Mein Angebot an Sie lautet folgender Maßen:</p>
<p>Sie geben mir die Möglichkeit Einsicht in Ihre Versicherungspolicen zu nehmen. Ich werde Ihnen, bei identischen Leistungen, ein Vergleichsangebot erstellen lassen. Mein Honorar beträgt 20% <span style="text-decoration: underline;">Ihrer Ersparnis</span> im ersten Jahr falls Sie sich für das günstigere Angebot entscheiden.</p>
<p>Für den Fall, dass Sie dies dann doch nicht wünschen, erhalte ich als Aufwandspauschale lediglich 10% der Differenz, die Sie einsparen hätten können.</p>
<p>Für den Fall, dass ich Ihnen kein günstigeres Angebot erstellen kann, haben Sie die Sicherheit, perfekten Versicherungsschutz zu genießen und zahlen keinen Cent. </p>
<p>Ich bin <span style="text-decoration: underline;">kein</span> Versicherungsberater oder -makler, verfüge jedoch über sehr gute Kontakte zu seriösen Agenturen.</p>
<p>Ohne jegliches Risiko können Sie auf diese Weise bares Geld sparen und Ihren Profit steigern. <strong>Nehmen Sie für weitere Informationen unverbindlichen Kontakt mit mir auf!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bo-einoedshofer.de/13/betriebsorganisation/costanalys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>63</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich ist er da &#8211; mein Internet Auftritt!</title>
		<link>http://www.bo-einoedshofer.de/20/leitartikel/endlich-ist-sie-da-die-neue-web-seite/</link>
		<comments>http://www.bo-einoedshofer.de/20/leitartikel/endlich-ist-sie-da-die-neue-web-seite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2002 08:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Launch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheit]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Seite]]></category>
		<category><![CDATA[Willkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bo-einoedshofer.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Herzlich willkommen auf meiner neuen Web &#8211; Seite. Schon in BÃ¤lde werde ich Sie auf dieser Web &#8211; Seite Ã¼ber mein Leistungs &#8211; Portfolio ausfÃ¼hrlich informieren. Bereits jetzt bedanke ich mich fÃ¼r Ihr Interesse an meiner Seite.
Ein paar Tage werde ich sicherlich noch benÃ¶tigen, um die Informationen auszuarbeiten und bitte Sie noch um etwas Geduld.
Herzlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlich willkommen auf meiner neuen Web &#8211; Seite. Schon in BÃ¤lde werde ich Sie auf dieser Web &#8211; Seite Ã¼ber mein Leistungs &#8211; Portfolio ausfÃ¼hrlich informieren. Bereits jetzt bedanke ich mich fÃ¼r Ihr Interesse an meiner Seite.</p>
<p>Ein paar Tage werde ich sicherlich noch benÃ¶tigen, um die Informationen auszuarbeiten und bitte Sie noch um etwas Geduld.</p>
<p>Herzlichen Dank dafÃ¼r und freundliche GrÃ¼ÃŸe</p>
<p>Karl H. EinÃ¶dshofer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bo-einoedshofer.de/20/leitartikel/endlich-ist-sie-da-die-neue-web-seite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>96</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

